| LED | Estado |
|---|---|
| Dimensiones | 84 × 156.3 × 19.2 mm (3.3 × 6.2 × 0.76 in) |
| Antenas | 2 × antenas de doble banda de alta ganancia |
|
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS |
|
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Tasa de Señal | 5 GHz: 11ax: hasta 1201 Mbps (dinámico) 11ac: hasta 867 Mbps (dinámico) 11n: hasta 300 Mbps (dinámico) 11a: hasta 54 Mbps (dinámico) 2,4 GHz: 11ax: hasta 574 Mbps (dinámico) 11n: hasta 400 Mbps (dinámico) 11g: hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: hasta 11 Mbps (dinámico) |
| Potencia de Transmisión | 5 GHz: 19dBm(FCC) /16dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 19dBm(FCC) / 14.5dBm(CE) (EIRP) |
| Modos Inalámbricos | Modo infraestructura |
| Seguridad Inalámbrica | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Sensibilidad de Recepción | 5 GHz: 11ax: hasta 1201 Mbps (dinámico) 11ac: hasta 867 Mbps (dinámico) 11n: hasta 300 Mbps (dinámico) 11a: hasta 54 Mbps (dinámico) 2,4 GHz: 11ax: hasta 574 Mbps (dinámico) 11n: hasta 400 Mbps (dinámico) 11g: hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: hasta 11 Mbps (dinámico) |
| Certificacion | FCC, CE, RoHS |
|---|---|
| Contenidos del Paquete | Adaptador USB inalámbrico de alta ganancia con antenas duales AX1800 Archer TX20U más Guía de Instalación Rápida Cable USB 3.0 de 1 metro |
| Requisitos del Sistema | Los sistemas operativos compatibles incluyen Windows 10, 11 |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.