| LED | Para visualizar el estado |
|---|---|
| Dimensiones | 30,5 × 14,8 × 111,7 mm (1,2 × 0,58 × 4,4 pulg.) |
| Antenas | 2× Antenas de doble banda de alta ganancia |
|
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS |
|
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Tasa de Señal | 5 GHz: 11ax: Hasta 1201 Mbps(dinámicos) 11ac: Hasta 867 Mbps(dinámico) 11n: Hasta 300 Mbps(dinámico) 11a: hasta 54 Mbps(dinámicos) 2,4 GHz: 11ax: Hasta 574 Mbps(dinámicos) 11n: Hasta 400 Mbps(dinámico) 11g: hasta 54 Mbps(dinámico) 11b: hasta 11 Mbps(dinámico) |
| Potencia de Transmisión | 5 GHz : 19dBm(FCC) /16dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 19dBm(FCC) / 14.5dBm(CE) (EIRP) |
| Modos Inalámbricos | Modo infraestructura |
| Seguridad Inalámbrica | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Certificacion | FCC, CE, RoHS |
|---|---|
| Contenidos del Paquete | AX1800 Adaptador USB inalámbrico de alta ganancia Archer TX20UH Guía de instalación rápida Base USB 3.0 |
| Requisitos del Sistema | Los sistemas operativos compatibles son Windows 10, 11 |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación. Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación. |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.