| Interfaz | USB 2.0 |
|---|---|
| LED | Estado |
| Dimensiones | 26.8 × 15.7 × 7.5 mm |
| Antenas | 2x antenas de doble banda |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Tasa de Señal | 5 GHz: 11ax: Up to 1201 Mbps(dynamic) 11ac: Up to 867 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz: 11ax: Up to 574 Mbps(dynamic) 11n: Up to 400 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
| Modos Inalámbricos | Modo de infraestructura |
| Seguridad Inalámbrica | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Potencia de Transmisión | 5 GHz: 10dBm(FCC) 2.4 GHz : 10dBm(FCC) |
| Certificaciones | FCC, CE, RoHS |
|---|---|
| Contenido del Paquete | Adaptador USB Inalámbrico Nano Wi-Fi 6 AX1800 TX20U Nano Guía de Instalación Rápida |
| Requisitos del sistema | Los sistemas operativos compatibles incluyen Windows 10 y 11 |
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.